Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:
- v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 739,39 €/mesiac,
- v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 1 030,98 €/mesiac.
| Druh poskytovanej sociálnej služby | Domov sociálnych služieb | Domov sociálnych služieb |
| Forma sociálnej služby | ambulantná | týždenná |
| Kapacita | do 40 miest | do 40 miest |
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 436,96 | 642,07 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 155,41 | 228,37 |
| 3. Tuzemské cestovné náhrady : | 0 | 0 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 29,78 | 32,52 |
| 5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 65,47 | 71,49 |
| 6. Dopravné : | 0,6 | 0,66 |
| 7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 0 | 0 |
| 8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného... | 0,6 | 0,65 |
| 9. Výdavky na služby : | 35,72 | 39 |
| 10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 2,78 | 3,04 |
| 11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 12,07 | 13,18 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 739,39 | 1030,98 |
