| | | | |
---|
P.č. | Darca | Hodnota daru | Druh daru | Účel daru |
1. | Materská škola Kurima a Obecný úrad Kurima | 100,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
2. | FARMDIS, spol. s r.o. | 671,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
3. | p. Mgr. Homiaková | 12,50 | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
4. | FARMDIS, spol. s r.o. | 638,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
5. | Mgr. Viera Homiaková | 30,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */