Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:
- v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 638,83 €/mesiac,
- v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 484,12 €/mesiac.
Processing...
| Druh poskytovanej sociálnej služby | Domov sociálnych služieb | Domov sociálnych služieb |
| Forma sociálnej služby | ambulantná | týždenná |
| Kapacita | do 40 miest | do 40 miest |
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 350,18 | 265,38 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 128,92 | 97,69 |
| 3. Tuzemské cestovné náhrady : | 0,00 | 0,00 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 33,10 | 25,08 |
| 5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 49,35 | 37,40 |
| 6. Dopravné : | 1,48 | 1,12 |
| 7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 0,38 | 0,29 |
| 8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného... | 0,66 | 0,50 |
| 9. Výdavky na služby : | 32,93 | 24,96 |
| 10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 4,40 | 3,33 |
| 11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 37,43 | 28,37 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 638,83 | 484,12 |
