Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:
- v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 533,41 €/mesiac,
- v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 533,41 €/mesiac.
| Druh poskytovanej sociálnej služby | Domov sociálnych služieb | Domov sociálnych služieb |
| Forma sociálnej služby | ambulantná | týždenná |
| Kapacita | do 40 miest | do 40 miest |
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 283,35 | 283,35 |
| 2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 105,89 | 105,89 |
| 3. Tuzemské cestovné náhrady : | 0,05 | 0,05 |
| 4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 26,89 | 26,89 |
| 5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 60,18 | 60,18 |
| 6. Dopravné : | 0,00 | 0,00 |
| 7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 0,88 | 0,88 |
| 8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného... | 0,61 | 0,61 |
| 9. Výdavky na služby : | 13,76 | 13,76 |
| 10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 6,38 | 6,38 |
| 11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 35,42 | 35,42 |
| Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 533,41 | 533,41 |
