| P.č. | Darca | Hodnota daru | Druh daru | Účel daru |
| 1. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 123,44 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 2. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18,52 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 3. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 65,79 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 4. | EDYMAX Europe s.r.o. | 142,6 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 5. | MAKOS s.r.o. | 212,70 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 6. | Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike | 2505,00 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 7. | Katarína Boháčová | 380,00 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 8. | HygArt, s.r.o. | 310,00 € | vecný dar | Zabezpečenie hygienických požiadaviek a opatrení zameraných na ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov zariadenia |
| 9. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 45,62 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 10. | TRUDON s.r.o. | 1295,00 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 11. | Marta Micheľová | 31,00 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 12. | Lidl Slovenská republika, v.o.s., | 155,60 € | vecný dar | Skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby - Mikuláš DSS |
