| P.č. | Darca | Hodnota daru | Druh daru | Účel daru |
| 1. | p. Gergeľová | 100,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 2. | p. Petrocziová | 52,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 3. | p. Mgr. Homiaková | 13,00 € | vecný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 4. | p. Ing. Kuzmišin | 57,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 5. | OZ MARTA | 2364,95 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 6. | FARMDIS, spol. s r.o. | 603,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 7. | p. Kmecová | 69,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 8. | FARMDIS, spol. s r.o. | 648,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 9. | p. Gdovec | 12,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 10. | p. Balogh | 4,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 11. | p. Saxunová | 20,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 12. | p. Gergeľová | 200,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 13. | FARMDIS, spol. s r.o. | 670,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 14. | p. Pivovarníková | 14,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 15. | p. Fecková | 16,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 16. | p. Brehuvová | 2,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 17. | p. Jurčišin | 2,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 18. | p. Mrázová | 20,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 19. | p. Mlynaríčová | 6,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 20. | p. Sadová | 6,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 21. | p. Pisárčíková | 2,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 22. | p. Súčková | 10,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 23. | p. Mrázová | 4,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 24. | p. Kšonžeková | 10,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 25. | p. Kavuľová | 5,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 26. | p. Džavanová | 2,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 27. | Materská škola Kurima a Obecný úrad Kurima | 100,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 28. | FARMDIS, spol. s r.o. | 671,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 29. | p. Mgr. Homiaková | 12,50 | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 30. | FARMDIS, spol. s r.o. | 638,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 31. | p. Mgr. Homiaková | 30,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 32. | p. Sakalová | 18,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 33. | FARMDIS, spol. s r.o. | 598,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 34. | BARDTERM s.r.o. | 300,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 35. | TRUDON s.r.o. | 200,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 36. | p. Švirková | 9,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 37. | p. Micheľová | 30,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 38. | CIMBAĽÁK s.r.o. | 500,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 39. | FARMDIS, spol. s r.o. | 577,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 40. | FARMDIS, spol. s r.o. | 1 300,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 41. | HARTMANN.-RICO spol. s r.o. | 1 000,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 42. | p. Pistl | 200,00 € | finančný dar | Realizácia oddychovej zóny v priestoroch zariadenia. |
| 43. | p. Pivovarníková | 7,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 44. | p. Matuševská | 7,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 45. | Hudák Ján | 3 254,35 | finančný dar | Úhrada nákladov na realizáciu pomníka pre nebohého Ernesta Hudáka. |
| 46. | Mária Dovcová | 100,00 € | finančný dar | Podpora záujmových aktivít a skvalitnenie sociálnej služby pre prijímateľov sociálnej služby |
| 47. | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 1 500,00 € | finančný dar | Úhrada výdavkov spojených s voľnočasovými aktivitami našich prijímateľov sociálnych služieb a na zakúpenie materiálu využívaného v kreatívnych dielňach na terapeutické činnosti. |
